برنامه فیزیکی بیمارستان 100 تختخوابی
درمانگاه – آزمایشگاه–رادیو لوژی
ردیف | موضوع | سطح خالص واحد بهm2 | تعدا د | جمع مساحت خالص بهm2 | جمع کل مساحت خالص بهm2 |
1 | فضاهای فیزیکی درمانگاه |
|
|
|
|
1-1 | ورودی | 20 | 1 | 20 |
|
2-1 | پذیرش و انتظار | 200 | 1 | 200 |
|
3-1 | اتاق معاینه ( داخلی) | 16 | 2 | 32 |
|
4-1 | اتاق معاینه ( زنان و زایمان) | 16 | 2 | 32 |
|
5-1 | اتاق معاینه ( جراحی ) | 16 | 2 | 32 |
|
6-1 | اتاق معاینه ( کودکان و اطفال ) | 16 | 2 | 32 |
|
7-1 | اتاق تزریقات مردان | 12 | 2 | 24 |
|
8-1 | اتاق تزریقات زنان | 12 | 2 | 24 |
|
9-1 | اتاق پانسمان مردان | 18 | 1 | 18 |
|
10-1 | اتاق پانسمان زنان | 18 | 1 | 18 |
|
11-1 | اتاق کار کثیف | 6 | 5 | 30 |
|
12-1 | اتاق کار تمیز | 6 | 5 | 30 |
|
13-1 | اتاق دندانپزشکی | 24 | 2 | 48 |
|
14-1 | سرویسهای بهداشتی ( مردانه و زنانه ) | 3 | 6 | 18 |
|
15-1 | داروخانه | 30 | 1 | 30 |
|
16-1 | اتاق استراحت پرسنل | 16 | 2 | 32 |
|
17-1 | سرویس بهداشتی کادر | 3 | 2 | 6 |
|
18-1 | آبدار خانه | 6 | 1 | 6 |
|
2 | فضاهای فیزیکی آزمایشگاه |
|
|
|
|
1-2 | فضای پذیرش و انتظار | 30 | 1 | 30 |
|
2-2 | فضای نمونه گیری خون | 12 | 2 | 24 |
|
3-2 | فضای نمونه گیری ادرار | 3 | 4 | 12 |
|
4-2 | فضای جمع آوری ادرار | 2 | 1 | 2 |
|
5-2 | فضای آزمایشگاه | 36 | 1 | 36 |
|
6-2 | فضای شستشوی وسایل | 6 | 1 | 6 |
|
7-2 | فضای با نک خون | 6 | 2 | 12 |
|
8-2 | فضای سرویس بهداشتی کارکنان ( مردانه و زنانه ) | 3 | 2 | 6 |
|
9-2 | فضای مسئول آزمایشگاه | 12 | 1 | 12 |
|
10-2 | فضای اتاق کار کثیف | 6 | 1 | 6 |
|
11-2 | فضای اتاق کار تمیز | 6 | 1 | 6 |
|
12-2 | فضای واحد تجهیزات و آزمایشگاه | 18 | 1 | 18 |
|
13-2 | فضای اتاق استراحت پرسنل | 16 | 2 | 32 |
|
3 | فضاهای فیزیکی رادیولوژی |
|
|
|
|
1-3 | پذیرش و انتظار | 36+9 |
| 45 |
|
2-3 | اتاق رادیولوژی+ تاریکخانه +کنترل | 30 | 2 | 60 |
|
3-3 | اتاق مامو گرافی | 12 | 1 | 12 |
|
4-3 | اتاق سونو گرافی | 12 | 1 | 12 |
|
5-3 | فضای کابین بیمار 4 عدد | 3 | 4 | 12 |
|
6-3 | فضای انبار فیلم | 5 | 1 | 5 |
|
7-3 | رختکن پرسنل (مردانه و زنانه) | 3 | 2 | 6 |
|
8-3 | سرویس بهداشتی کارکنان (مردانه و زنانه) | 3 | 2 | 6 |
|
9-3 | تاریکخانه | 5 | 1 | 5 |
|
اورژانس
ردیف | موضوع | سطح خالص واحد بهm2 | تعدا د | جمع مساحت خالص بهm2 | جمع کل مساحت خالص بهm2 |
4 | فضاهای فیزیکی اورژانس |
|
|
|
|
1-4 | ورودی | 20 | 1 | 20 |
|
2-4 | پذیرش و انتظار | 45 | 1 | 45 |
|
3-4 | نگهبانی | 9 | 1 | 9 |
|
4-4 | معاینه و درمان | 20 | 1 | 20 |
|
5-4 | معاینه ومشاوره | 16 | 1 | 16 |
|
6-4 | مسمومین | 24 | 1 | 24 |
|
7-4 | مصدومین | 20 | 1 | 20 |
|
8-4 | تجدید حیات | 30 | 1 | 30 |
|
9-4 | شکسته بندی | 20 | 1 | 20 |
|
10-4 | گچ | 6 | 1 | 6 |
|
11-4 | استریل فرعی | 6 | 1 | 6 |
|
12-4 | اسکراب | 4 | 1 | 4 |
|
13-4 | کار تمیز | 6 | 1 | 6 |
|
14-4 | کار کثیف | 6 | 1 | 6 |
|
15-4 | رختکن ( مردانه و زنانه + دوش ) | 12 | 2 | 24 |
|
16-4 | استراحت پرسنل (مردانه و زنانه) | 16 | 2 | 32 |
|
17-4 | دکتر کشیک | 16 | 1 | 16 |
|
18-4 | بستری موقت (مردانه و زنانه) | 24 | 2 | 48 |
|
19-4 | فضای رادیو لوژی سیار | 6 | 1 | 6 |
|
20-4 | شستشو | 6 | 1 | 6 |
|
21-4 | پانسمان (مردانه و زنانه ) | 12 | 2 | 24 |
|
22-4 | تزریقات (مردانه و زنانه ) | 12 | 2 | 24 |
|
23-4 | فضای ایستگاه پرستاری | 10 | 1 | 10 |
|
24-4 | فضای نگهداری برانکارد | 9 | 1 | 9 |
|
25-4 | انبار تجهیزات | 9 | 1 | 9 |
|
26-4 | دارو | 6 | 1 | 6 |
|
27-4 | تحریرات اداری | 16 | 1 | 16 |
|
28-4 | مشاوره و همراهان بیمار | 20 | 1 | 20 |
|
اداری – استر لیزاسیون
ردیف | موضوع | سطح خالص واحد بهm2 | تعدا د | جمع مساحت خالص بهm2 | جمع کل مساحت خالص بهm2 |
5 | فضای فیزیکی اداری |
|
|
|
|
1-5 | ورودی و انتظار | 24 | 1 | 24 |
|
2-5 | اتاق کار حسابداری و امور مالی | 36 | 2 | 72 |
|
3-5 | اتاق کار بایگانی | 18 | 2 | 36 |
|
4-5 | اتاق منشی و مدیر داخلی بیمارستان | 36 | 1 | 36 |
|
5-5 | اتاق منشی و رئیس بیمارستان | 45 | 1 | 45 |
|
6-5 | اتاق آبدارخانه | 6 | 1 | 6 |
|
7-5 | سرویس بهداشتی پرسنل (مردانه و زنانه) | 3 | 4 | 12 |
|
8-5 | اتاق انبار | 15 | 1 | 15 |
|
9-5 | اتاق بیمه شوندگان | 20 | 1 | 20 |
|
10-5 | سرویس بهداشتی مراجعین ( همکف ) | 6 | 2 | 12 |
|
6 | فضاهای فیزیکی (CSR ) استر لیزاسیون |
|
|
|
|
1-6 | اتاق تحویل وسایل | 12 | 1 | 12 |
|
2-6 | اتاق شستشوی وسایل | 12 | 1 | 12 |
|
3-6 | اتاق بسته بندی وسایل | 16 | 1 | 16 |
|
4-6 | اتاق استریل وسایل | 12 | 1 | 12 |
|
5-6 | اتاق انبار استریل | 12 | 1 | 12 |
|
6-6 | اتاق رختکن ( مردانه و زنانه + دوش ) | 12 | 2 | 24 |
|
7-6 | اتاق استراحت پرسنل(مردانه و زنانه) | 16 | 2 | 32 |
|
8-6 | اتاق مسئول استرلیزاسیون (CSR) | 12 | 1 | 12 |
|
|
آشپزخانه – رخشویخانه
ردیف | موضوع | سطح خالص واحد بهm2 | تعدا د | جمع مساحت خالص بهm2 | جمع کل مساحت خالص بهm2 |
7 | فضاهای فیزیکی آشپزخانه |
|
|
|
|
1-7 | اتاق مسئول آشپزخانه | 16 | 1 | 16 |
|
2-7 | سرویسهای بهداشتی کارکنان (مردانه و زنانه) | 3 | 2 | 6 |
|
3-7 | سرد خانه | 14 | 14 | 196 |
|
4-7 | سرد خانه زیر صفر | 16 | 1 | 16 |
|
5-7 | آماده سازی | 36 | 1 | 36 |
|
6-7 | سالن پخت غذا | 150 | 1 | 150 |
|
7-7 | انبار مواد غذایی | 24 | 2 | 48 |
|
8-7 | ظرفشویی | 36 | 1 | 36 |
|
9-7 | سرویس غذا | 36 | 1 | 36 |
|
10-7 | سالن غذا خوری پرسنل | 250 | 1 | 250 |
|
11-7 | رختکن (مردانه و زنانه +دوش ) | 18 | 2 | 36 |
|
8 | فضاهای فیزیکی رختشویخانه |
|
|
|
|
1-8 | فضای اتاق تحویل البسه کثیف و تفکیک | 24 | 1 | 24 |
|
2-8 | فضای شستشوی | 36 | 1 | 36 |
|
3-8 | فضای اتو کشی | 24 | 1 | 24 |
|
4-8 | فضای خشک کردن و لکه گیری | 24 | 1 | 24 |
|
5-8 | اتاق مسئول | 16 | 1 | 16 |
|
6-8 | اتاق خیاطی | 20 | 1 | 20 |
|
7-8 | انبار البسه تمیز | 12 | 1 | 12 |
|
8-8 | انبار مواد پاک کننده | 8 | 1 | 8 |
|
9-8 | اتاق وسایل نظافت | 6 | 1 | 6 |
|
10-8 | سرویس بهداشتی ( مردانه و زنانه) | 3 | 2 | 6 |
|
11-8 | رختکن ( مردانه و زنانه) | 12 | 2 | 24 |
|
نوزادان – زایمان
ردیف | موضوع | سطح خالص واحد به m2 | تعدا د | جمع مساحت خالص بهm2 | جمع کل مساحت خالص بهm2 |
9 | فضاهای فیزیکی بخش نوزادان |
|
|
|
|
1-9 | نوزادان سالم | 24 | 1 | 24 |
|
2-9 | اتاق انکوباتور | 24 | 1 | 24 |
|
3-9 | اتاق نوزادان مشکوک | 24 | 1 | 24 |
|
4-9 | اتاق پرستاران | 16 | 1 | 16 |
|
5-9 | محل ایستگاه پرستاری | 6 | 1 | 6 |
|
6-9 | اتاق وسایل کار تمیز | 6 | 1 | 6 |
|
7-9 | اتاق وسایل کار کثیف | 6 | 1 | 6 |
|
8-9 | سرویس بهداشتی پرسنل ( مردانه و زنانه ) | 3 | 2 | 6 |
|
9-9 | اتاق استراحت پرسنل | 16 | 1 | 16 |
|
10 | فضاهای فیزیکی بخش زایمان |
|
|
|
|
1-10 | محل تعویض تخت | 3 | 1 | 3 |
|
2-10 | پذیرش | 6 | 1 | 6 |
|
3-10 | اتاق درد | 20 | 2 | 40 |
|
4-10 | اتاق آمادگی | 20 | 2 | 40 |
|
5-10 | اتاق زایمان طبیعی | 32 | 2 | 64 |
|
6-10 | اتاق عمل سزارین | 36 | 1 | 36 |
|
7-10 | اتاق معاینه نوزاد | 16 | 1 | 16 |
|
8-10 | اتاق معاینه | 20 | 2 | 40 |
|
9-10 | اتاق ریکاوری | 28 | 1 | 28 |
|
10-10 | اتاق ماما | 20 | 1 | 20 |
|
11-10 | اتاق پزشک | 16 | 1 | 16 |
|
12-10 | اتاق پرستاران | 16 | 1 | 16 |
|
13-10 | اتاق تجهیزات ( انبار ) | 9 | 1 | 9 |
|
14-10 | اتاق گزارش نویسی | 12 | 1 | 12 |
|
15-10 | اتاق استریل فرعی | 6 | 1 | 6 |
|
16-10 | سرویس بهداشتی (مردانه و زنانه) | 3 | 2 | 6 |
|
17-10 | اتاق رختکن پرسنل (مردانه وزنانه+دوش) | 12 | 2 | 24 |
|
18-10 | سرویس حمام | 8 | 1 | 8 |
|
19-10 | تی شور | 2 | 1 | 2 |
|
برنامه ریزی فیزیکی بخش اعمال جراحی
ردیف | موضوع | سطح خالص واحد به m2 | تعدا د | جمع مساحت خالص بهm2 | جمع کل مساحت خالص بهm2 |
11 | بخش اعمال جراحی |
|
|
|
|
1-11 | محل انتظار همراه با توالت و تلفن | 10 | 1 | 10 |
|
2-11 | محل تعویض تخت | 18 | 2 | 36 |
|
3-11 | محل تخت کثیف و تمیز داخل بخش و نظافت | 10 | 1 | 10 |
|
4-11 | محل کنترل و پذیرش | 6 | 1 | 6 |
|
5-11 | رختکن ، دوش و توالت و دستشویی کادر پرستاری و پزشکی | 25 | 2 | 50 |
|
6-11 | محل جمع آوری زباله خروج از بخش | 6 | 1 | 6 |
|
7-11 | محل تحویل وسایل تمیز جهت ورود به بخش | 6 | 1 | 6 |
|
8-11 | اتاقهای عمل | 36 | 4 | 144 |
|
9-11 | اتاق آماده کردن بیمار قبل از عمل | 9 | 4 | 36 |
|
10-11 | ریکاوری (به هوش آمدن بیمار ) | 9 | 4 | 36 |
|
11-11 | محل وسایل تمیز | 4 | 1 | 4 |
|
12-11 | محل وسایل مصرف شده کثیف | 4 | 1 | 4 |
|
13-11 | اسکراب | 4 | 4 | 16 |
|
14-11 | نگهداری وسایل استریل | 24 | 1 | 24 |
|
15-11 | استرلیزاسیون فرعی (ساب استریل) | 9 | 1 | 9 |
|
16-11 | اتاق نظافت و شستشوی اتاق عمل | 8 | 2 | 16 |
|
17-11 | اتاق آماده کردن .... | 8 | 1 | 8 |
|
18-11 | انبار وسایل طبی و بیهوشی | 9 | 3 | 27 |
|
19-11 | اتاق دکتر بیهوشی | 12 | 2 | 24 |
|
20-11 | اتاق هواساز و برق | 60 | 1 | 60 |
|
21-11 | محل جمع آوری شستشوی ابزار آلات جراحی مصرف شده | 8 | 3 | 24 |
|
22-11 | محل وسایل نظافت و ضد عفونی | 8 | 3 | 24 |
|
برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری عادی
12-بخش بستری 24 تختخوابی زنان و زایمان | |||||
ردیف | موضوع | سطح خالص واحد بهm2 | تعدا د | جمع مساحت خالص بهm2 | جمع کل مساحت خالص به m2 |
1-1 | فضاهای بیماران |
|
|
|
|
1-1-1 | اتاق تک نفره یا یک تختخوابی با گهواره نوزاد | 12 | 2 | 24 |
|
2-1-1 | اتاق یک تختخوابی ایزوله | 13 | 2 | 26 |
|
1-2-1-1 | پیش فضای اتاق ایزوله | 5 | 2 | 10 |
|
3-1-1 | اتاق دو تختخوابی با گهواره نوزاد | 20 | 3 | 60 |
|
4-1-1 | اتاق چهار تختخوابی با گهواره نوزاد | 40 | 4 | 160 |
|
5-1-1 | دوش ، توالت فرنگی و دستشویی به تعداد اتاقها | 4.5 | 11 | 49.5 |
|
6-1-1 | دوش ، توالت فرنگی و دتتشویی معلولین | 8 | 1 | 8 |
|
7-1-1 | وان و لگن درمان +دستشویی | 12 | 1 | 12 |
|
8-1-1 | اتاق روز | 15 | 1 | 15 |
|
2-1 | فضاهای پشتیبانی |
|
|
|
|
1-2-1 | اتاق کار تمیز | 10 | 1 | 10 |
|
2-2-1 | اتاق دارو | 4.5 | 1 | 4.5 |
|
3-2-1 | اتاق کار کثیف +پیش فضا+لوازم مصرف شده | 10+4 | 1 | 14 |
|
4-2-1 | اتاق خدمات +سرویس بهداشتی | 7+3 | 1 | 10 |
|
5-2-1 | اتاقک وسایل نظافت (تی شور) | 2 | 2 | 4 |
|
6-2-1 | اتاق مداوا | 17 | 1 | 17 |
|
7-2-1 | آبدارخانه | 10 | 1 | 10 |
|
8-2-1 | انبار تجهیزات | 8 | 1 | 8 |
|
9-2-1 | انبار ملحفه تمیز | 4 | 1 | 4 |
|
10-2-1 | محل پارک استر چر و صندلی چرخدار | 4 | 1 | 4 |
|
11-2-1 | محل پایه سرم و .... | 1 | 1 | 1 |
|
12-2-1 | اتاق پزشک | 10 | 1 | 10 |
|
13-2-1 | اتاق سمینار مشاوره پزشکی (مشترک) | 18 | 1 | 18 |
|
14-2-1 | اتاق سرپرستار | 10 | 1 | 10 |
|
15-2-1 | ایستگاه پرستاری | 10 | 1 | 10 |
|
16-2-1 | فضای تابلوهای برق | 2 | 1 | 2 |
|
17-2-1 | اتاق سوپر وایزر | 10 | 1 | 10 |
|
18-2-1 | اتاق مدرس بالینی | 10 | 1 | 10 |
|
19-2-1 | اتاق نشیمن همراهان + سرویس بهداشتی | 12+3 | 1 | 15 |
|
20-2-1 | اتاق سونوگرافی و معاینه | 15 | 1 | 15 |
|
21-2-1 | آشپزخانه شیر و | 11 | 1 | 11 |
|
22-2-1 | سرویس بهداشتی کارکنان | 3 | 2 | 6 |
|
برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری عادی
13-بخش بستری 24 تختخوابی اطفال (16 تخت کودکان +5 تخت خردسالان+3 = (2:6 ) تخت نوزادان ) | |||||
ردیف | موضوع | سطح خالص واحد بهm2 | تعدا د | جمع مساحت خالص بهm2 | جمع کل مساحت خالص بهm2 |
الف | بخش کودکان 16-2 ساله (شانزده تخت) |
|
|
|
|
1-1 | فضاهای بیماران |
|
|
|
|
1-1-1 | اتاق یک تختخوابی با همراهی مادر | 11 | 2 | 22 |
|
2-1-1 | اتاق یک تختخوابی ایزوله | 11 | 2 | 22 |
|
1-2-1-1 | پیش فضای اتاق ایزوله | 4 | 2 | 8 |
|
2-2-1-1 | دوش ، توالت فرنگی و دستشویی اتاقهای یک تخته | 4.5 | 4 | 18 |
|
3-2-1-1 | اتاق دو تخت خوابی | 20 | 6 | 120 |
|
3-1-1 | اتاق چهار تختخوابی | 36 | 3 | 108 |
|
4-1-1 | دوش ، توالت و دستشویی کودکان | 4.5 | 3 | 13.5 |
|
5-1-1 | دوش ، توالت فرنگی و دستشویی معلولین | 6 | 1 | 6 |
|
6-1-1 | وان و لگن درمان +دستشویی | 9 | 1 | 9 |
|
7-1-1 | اتاق روز و بازی بچه ها | 14 | 1 | 14 |
|
2-1 | فضاهای پشتیبانی |
|
|
|
|
1-2-1 | اتاق کار تمیز و دارو | 9 | 1 | 9 |
|
2-2-1 | اتاق کار کثیف +پیش فضا | 8+2 | 1 | 10 |
|
3-2-1 | اتاق خدمات +سرویس بهداشتی | 7 | 1 | 7 |
|
4-2-1 | اتاقک وسایل نظافت | 2 | 2 | 4 |
|
5-2-1 | اتاق مداوا ، معاینه و درمان | 13 | 1 | 13 |
|
6-2-1 | آبدارخانه | 8 | 1 | 8 |
|
7-2-1 | انبار تجهیزات | 6 | 1 | 6 |
|
8-2-1 | انبار ملحفه تمیز ( بصورت کمد) | 2 | 1 | 2 |
|
9-2-1 | محل پارک استر چر و صندلی چرخدار و پایه سرم | 3 | 1 | 3 |
|
10-2-1 | اتاق پزشک کنفرانس | 16 | 1 | 16 |
|
11-2-1 | اتاق سرپرستار | 9 | 1 | 9 |
|
12-2-1 | ایستگاه پرستاری | 10 | 1 | 10 |
|
13-2-1 | سرویس بهداشتی کارکنان | 3 | 1 | 3 |
|
14-2-1 | اتاقک تابلوهای برق (کمد) | 1 | 1 | 1 |
|
ب | قسمت نگهداری نوزادان |
|
|
|
|
1-3-1 | فضای نگهداری اطقال تا 4 ماه (5 سبد)باامکان همراهی مادر | 25 | 1 | 25 |
|
2-3-1 | محل کار پرستار | 8 | 1 | 8 |
|
3-3-1 | اتاق یک تختخوابی ایزوله نوزاد | 6 | 1 | 6 |
|
4-3-1 | پیش ورودی و محل کار پرستار اتاق ایزوله | 4 | 1 | 4 |
|
5-3-1 | نگهداری اطفال شیر خوار با چهار تخت و باامکان همراهی مادر | 28 | 1 | 28 |
|
6-3-1 | اتاق ایزوله یک تخت خوابی شیرخوار به همراهی مادر | 9 | 1 | 9 |
|
7-3-1 | پیش فضای اتاق ایزوله و محل کار پرستار | 4 | 1 | 4 |
|
8-3-1 | سرویس بهداشتی اتاق ایزوله خرد سال | 2 | 1 | 2 |
|
9-3-1 | دوش ، توالت ، دستشویی ، وان اطفال خرد سال | 5 | 1 | 5 |
|
10-3-1 | اتاق استراحت مادران | 8 | 1 | 8 |
|
11-3-1 | اتاق تهیه شیر و شستشوی بطری | 6 | 1 | 6 |
|
12-3-1 | انبار وسایل | 4 | 1 | 4 |
|
13-3-1 | اتاق کار کثیف و لگن شوی | 8 | 1 | 8 |
|
برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری عادی
14-بخش بستری 24 تختخوابی داخلی یا جراحی | |||||
ردیف | موضوع | سطح خالص واحد به m2 | تعدا د | جمع مساحت خالص به m2 | جمع کل مساحت خالص به m2 |
1-1 | فضاهای بیماران |
|
|
|
|
1-1-1 | اتاق تک نفره با یک تخت خواب بدون سرویس | 11 | 2 | 22 |
|
2-1-1 | اتاق یک تختخوابی ایزوله | 11 | 2 | 22 |
|
1-2-1-1 | پیش فضای اتاق ایزوله | 4 | 2 | 8 |
|
3-1-1 | اتاق دو تختخوابی | 20 | 6 | 120 |
|
4-1-1 | اتاق چهار تختخوابی | 36 | 3 | 108 |
|
5-1-1 | دوش ، توالت فرنگی و دستشویی به تعداد اتاقها | 6 | 1 | 6 |
|
6-1-1 | دوش ، توالت فرنگی و دستشویی معلولین | 9 | 1 | 9 |
|
7-1-1 | وان درمان +دستشویی | 14 | 1 | 14 |
|
8-1-1 | اتاق روز |
|
|
|
|
2-1 | فضاهای پشتیبانی |
|
|
|
|
1-2-1 | اتاق کار تمیز | 9 | 1 | 9 |
|
2-2-1 | اتاق دارو | 8+2 | 1 | 10 |
|
3-2-1 | اتاق کار کثیف+پیش فضاsluice | 7 | 1 | 7 |
|
4-2-1 | اتاق خدمات +سرویس بهداشتی | 2 | 2 | 4 |
|
5-2-1 | اتاقک وسایل نظافت | 13 | 1 | 13 |
|
6-2-1 | اتاق مداوا | 8 | 1 | 8 |
|
7-2-1 | آبدار خانه بخش | 6 | 1 | 6 |
|
8-2-1 | انبار تجهیزات | 2 | 1 | 2 |
|
9-2-1 | انبار ملحفه تمیز | 3 | 1 | 3 |
|
10-2-1 | محل پارک استر چر و صندلی چرخدار | 16 | 1 | 16 |
|
11-2-1 | محل پایه سرم و... | 9 | 1 | 9 |
|
12-2-1 | اتاق پزشک | 10 | 1 | 10 |
|
13-2-1 | اتاق سمینار یا کلاس | 3 | 1 | 3 |
|
14-2-1 | اتاق سرپرستار | 1 | 1 | 1 |
|
15-2-1 | ایستگاه پرستاری |
|
|
|
|
16-2-1 | اتاقک تابلوهای برق | 25 | 1 | 25 |
|
17-2-1 | سرویس بهداشتی کارکنان | 8 | 1 | 8 |
|
18-2-1 | اتاق سوپر وایزر | 6 | 1 | 6 |
|
19-2-1 | اتاق مدرس بالینی | 4 | 1 | 4 |
|
برنامه ریزی فیزیکی بخش بستری ویژه
15-بخش بستری مراقبتهای ویژه (داخلی – جراحی)I.C.U.،با 6 تخت بستری | |||||
ردیف | موضوع | سطح خالص واحد بهm2 | تعدا د | جمع مساحت خالص به m2 | جمع کل مساحت خالص بهm2 |
1-1 | فضاهای بستری بیمار (غیر ایزوله) | 15 | 5 | 75 |
|
2-1 | اتاق بستری بیمار ایزوله | 18 | 1 | 18 |
|
1-2-1 | پیش فضای اتاق ایزوله | 5 | 1 | 5 |
|
2-2-1 | سرویس بهداشتی بیمار ایزوله +لگن شوی | 5 | 1 | 5 |
|
3-1 | سرویس بهداشتی بیماربا همراهی +لگن شوی | 5 | 1 | 5 |
|
4-1 | حمام با وان وسط | 12 | 1 | 12 |
|
5-1 | ایستگاه پرستاری مونیتورینگ | 12 | 1 | 12 |
|
6-1 | محل نگهداری دارو وکار تمیز | 6 | 1 | 6 |
|
7-1 | محل گزارش نویسی | 6 | 1 | 6 |
|
8-1 | انبار تجهیزات و وسایل | 18 | 2 | 36 |
|
9-1 | انبار ملحفه و وسایل تمیز | 4 | 1 | 4 |
|
10-1 | اتاق مداوا | 25 | 1 | 25 |
|
11-1 | اتاق کار کثیف +پیش فضاSLUICE | 15 | 1 | 15 |
|
12-1 | اتاقک وسایل نظافت,و ضد عفونی بخش | 3 | 1 | 3 |
|
13-1 | اتاق سرپرستار | 9 | 1 | 9 |
|
14-1 | اتاقک دکتر | 10 | 1 | 10 |
|
15-1 | آبدارخانه | 8 | 1 | 8 |
|
16-1 | اتاق کشیک | 11 | 1 | 11 |
|
17-1 | ورودی اسکراب و فضای گاونینگ | 18 | 1 | 18 |
|
18-1 | رختکن و سرویس بهداشتی کارکنان | 10 | 2 | 20 |
|
19-1 | اتاق استراحت کادر | 8 | 2 | 16 |
|
20-1 | فضای رادیولوژی سیار | 2 | 1 | 2 |
|
21-1 | اتاق کادر خدمات | 7 | 1 | 7 |
|
22-1 | فضای تمیز کردن و ضد عفونی کردن تخت | 12 | 1 | 12 |
|
23-1 | لابراتوار(اگر آزمایشگاه بیمارستان 24ساعته نباشد) | 18 | 1 | 18 |
|
25-1 | راهرو مشاهده | 25 | 1 | 25 |
|
26-1 | فضای انتظار همراهان | 10 | 1 | 10 |
|
27-1 | سرویس بهداشتی همراهان | 3 | 2 | 6 |
|
28-1 | فضای تاسیسات و تابلوهای برق | 4 | 1 | 4 |
|
29-1 | سرویس بهداشتی کارکنان | 3 | 2 | 6 |
|
| |||||
اضافه میشود فضاهای رفت و آمدی درون بخشی به میزا ن 35 % |
| ||||
جمع کل خالص |
| ||||
اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از Wall-Day) |
| ||||
جمع کل زیربنای ناخالص بخش(مترمربع) |